电话客服
微信客服

公众号

回到顶部
发布时间:2016-06-20
来源:
浏览量:10663

参数 | 指标 |
测量原理 | 抽取式稀释采样法+β射线法 |
测量范围 | (0-10,0-50,0-200)mg/m3 |
检测限 | 0. 1 mg/m? |
准确度 | ±10% |
响应时间 | 最小7min |
零点漂移 | 自动零点调整 |
量程漂移 | 1.5%F.S./24h |
稀释比 | 1:5-1:20 |
